Team
| Nummer | Name | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Position | Nationalität |
| 5 | John Goldsberry | 19.10.1982 | 1,91m | 83 kg | PG | USA |
| 7 | Bostjan Nachbar | 03.07.1980 | 2,06m | 100kg | F | SLO |
| 9 | Karsten Tadda | 02.11.1988 | 1,90m |
92kg | SG | GER |
| 10 | Johannes Richter | 06.12.1993 | 2,05m | 98kg | F/C | GER |
| 12 | Daniel Schmidt | 16.08.1990 | 1,86m | 85kg | PG | GER |
| 14 | Philipp Neumann | 20.02.1992 | 2,09m | 112kg | C | GER |
| 15 | Sharrod Ford | 09.09.1982 | 2,06m | 110kg | F | USA |
| 18 | Manuel Rockmann | 04.09.1991 | 1,93m | 85kg | F | GER |
| 20 | Alex Renfroe | 23.05.1986 | 1,91m | 80kg | G | USA |
| 23 | Casey Jacobsen | 19.03.1981 | 1,98m | 97kg | G | USA |
| 25 | Anton Gavel | 24.10.1984 | 1,89m | 87kg | PG | GER/SVK |
| 33 | Maik Zirbes | 29.01.1990 | 2,07m | 115kg | C | GER |
| 44 | AJ Ogilvy | 17.06.1988 | 2,11m | 113kg | C | AUS/IRL |
| 55 | Matt Walsh | 02.12.1982 | 1,97m | 100kg | G/F | USA |

